|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Válvula de tensión: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de produc | Grado de protección: | Protección IP4X |
|---|---|---|---|
| Paquete de transporte: | desnudo | Capacidad nominal: | 30 ~ 2000A |
| Resaltar: | subestación embalada al aire libre del acuerdo 24kV,Subestación del acuerdo de IP4X 24kV,subestación compacta embalada al aire libre |
||
Datos técnicos
| Las partidas | Unidad | Parámetros | |
| Parte de alta tensión | Válvulas de tensión | el kV | 24 |
| Frecuencia nominal | HZ | 50 | |
| Corriente nominal de la barra de conducción principal | A. No | 630 | |
| 1 mm de frecuencia de potencia soportar el voltaje (a tierra y entre fases/fractura de desconexión) | el kV | 50/65 | |
| Impulso del rayo soportar el voltaje (a tierra y entre fases/fractura de desconexión) | el kV | 95/110 | |
| Corto tiempo nominal resistir corriente | KA/s | 25/2 | |
| Cantidad máxima nominal de resistencia a la corriente | KA | 63 | |
| Corriente de producción de tiempo corto nominal | KA | 50 | |
| Corriente de transferencia nominal | A. No | 1500 | |
| Corriente de corte del fusible | KA | 31.5 40 | |
| Parte de baja tensión | Válvulas de tensión | V. | 400 |
| Corriente nominal del circuito principal | A. No | 100 a 4000 | |
| Capacidad de corte de cortocircuito limitada | KA | 80 | |
| Capacidad nominal de corte de cortocircuito en funcionamiento | KA | 50 (65) | |
| Corto tiempo nominal resistir corriente | KA/1s | 50 (65) | |
| Corriente de rama, capacidad de compensación | De acuerdo con los requisitos de los usuarios | ||
| Transformador | Capacidad nominal | el kVA | 30 a 2000 |
| Voltagem de impedancia | % | ¿Qué es eso?5 | |
| Rango de aprovechamiento | % | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Símbolo de conexión | Y, en0 D, en11 | ||
| El caso | Nivel de protección del recinto | Protección IP23 | |
| Nivel de ruido | Db | ≤ 50 años | |
Persona de Contacto: Ms. Lian Huanhuan
Teléfono: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400