|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Voltaje de almacenamiento de energía: | DC 110V | Distancia central entre fases: | 275mm |
|---|---|---|---|
| Velocidad de apertura: | 1,445 m/s | Horario de apertura: | 24.23 Sra. |
| Contacto sobreviaje: | 3,38 mm/m | Espacio libre entre contactos: | 12,55 mm/m |
| Corriente nominal: | 630 A | Rebote de cierre: | 1.025m/s |
| Resaltar: | Disyuntor de alto voltaje estándar IEC62271-100,Disyuntor de vacío de rebote de cierre de 1,025 M/s |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Horario de apertura | 24.23 ms |
| Tiempo de cierre | 32.75 ms |
| Distancia central entre las fases | 275 mm |
| Corriente nominal | 630 A |
| Contacto en el viaje | 3.38 mm |
| Velocidad de apertura | 1.445 m/s |
| Distancia entre los contactos | 12.55 mm |
| Voltado de almacenamiento de energía | 110 V de corriente continua |
| Rebote de cierre | 1.025 m/s |
Persona de Contacto: Ms. Lian Huanhuan
Teléfono: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400